フォーム項目で選択できる入力形式について説明します。業務の用途に合わせて適切な入力形式を選択してください。
📋 入力形式一覧(22種類)
テキスト系
| 入力形式 | 説明 |
|---|
| 日本語全角 | 日本語全角文字を入力(改行不可) |
| 複数行テキスト | 日本語全角文字を入力(改行可)。入力欄の高さを設定可能 |
| 英数半角 | 英数半角文字を入力 |
| 数値 | 数値を入力。桁区切り、小数点以下の桁数・丸め方を設定可能 |
| リンク | 入力値をリンク形式で表示 |
選択系
| 入力形式 | 説明 |
|---|
| プルダウン | プルダウンメニューから1つ選択。選択肢は16個まで設定可能。「先頭を空白とする」オプションあり |
| 複数選択プルダウン | プルダウンメニューから複数選択。選択肢は16個まで設定可能 |
| チェックボックス | チェックボックスから複数選択。選択肢は16個まで。「選択項目を縦に並べる」オプションあり |
| ラジオボタン | ラジオボタンから1つ選択。選択肢は16個まで。「選択項目を縦に並べる」オプションあり |
📌 選択肢の注意事項
選択項目1〜16には「,(カンマ)」と「:(コロン)」は使用できません。
日時系
| 入力形式 | 説明 |
|---|
| 日付 | 日付を入力。「手入力可否」設定で手入力を不可にすることも可能 |
| 時刻 | 時刻を入力。「手入力可否」設定で手入力を不可にすることも可能 |
マスタ連携系
| 入力形式 | 説明 |
|---|
| 社員選択 | 社員マスタから社員を選択。参照部門範囲(全部門/申請者所属部門)を設定可能。転記設定で社員情報を他項目へ転記可能 |
| 部門選択 | 部門マスタから部門を選択。参照部門範囲(全部門/申請者所属部門)を設定可能 |
| マスタ選択 | 設定した任意マスタから項目を選択 |
| 複数入力マスタ選択 | 任意マスタのデータを複数の入力項目に反映。「手入力可否」設定あり |
| 申請データ選択 | 設定した書類の申請データから紐付ける申請書類を選択。転記設定で他項目へ転記可能 |
特殊系
| 入力形式 | 説明 |
|---|
| ファイル | 任意のファイルを添付。最大10個まで。1申請あたり合計30MBまで。0バイトのファイルは添付不可 |
| ダウンロードボタン | 書類に設定されているダウンロードファイルをダウンロードするボタンを配置 |
| 計算式 | 設定した計算を行い結果を表示 |
| 自動採番 | 設定した採番ルールで自動採番 |
| 文字列結合 | 設定した項目の値を結合して表示 |
| 非表示 | データとしては存在するが、画面には表示されない項目 |
⚙️ 編集タイプ
| 編集タイプ | 説明 |
|---|
| 編集可 | 対象の項目を編集できる |
| 編集不可 | 対象の項目を編集できない |
🎯 まとめ
入力形式は業務の用途に合わせて選択してください。計算式、自動採番、文字列結合などの特殊な入力形式については、それぞれの詳細記事をご確認ください。